[PRO-GEN]
version=3.21
type=htx
format=1

[userdata]
usernr=1139
username=Piet Verdonk
email=
homepage=

[metadata]
datafile=ROBBEMON
title=Parenteel van Teunis ROBBEMONT
created=29-10-2014
htmfile=robbeneni-frm4.htm
dateformat=DD-MM-YYYY

[indexdata]
B	Beun	Elisabeth	V	1939		1416	robbeneni.htm#BM1416
B	Boogaard, van den	Janna Maria	V			1407	robbeneni.htm#BM1407
B	Bosgraaf	Annigje	V			1394	robbeneni.htm#BM1394
B	Bruin, de	Cornelis	M			1410	robbeneni.htm#BM1410
B	Bruin, de	Johanna	V	1929	1994	1333	robbeneni.htm#BM1333
B	Burgers	Jaapje Elisabeth	V			1391	robbeneni.htm#BM1391
D	Dijk, van	Martina	V			1428	robbeneni.htm#BM1428
G	Garrelds	Alexandra Daniëlle	V	1972		1422	robbeneni.htm#BM1422
G	Garrelds	Jacques	M			1429	robbeneni.htm#BM1429
G	GEUS, de	Elizabeth	V	1869	1949	1208	robbeneni.htm#BM1208
G	GIESSEN, van der	Lena	V	1845	1918	1214	robbeneni.htm#BM1214
H	Hoogdalem, van	Coenraad Adriaan	M			1427	robbeneni.htm#BM1427
H	Hoogdalem, van	Johanna Elina	V	1959		1421	robbeneni.htm#BM1421
H	Huisman	Arie	M	1939		1415	robbeneni.htm#BM1415
H	Huisman	Jacoba Petra	V	1962		1411	robbeneni.htm#BM1411
K	KLEINJAN	Marcelia	V			1216	robbeneni.htm#BM1216
K	Klepper, de	Catharina	V			1210	robbeneni.htm#BM1210
K	Klomp	Cornelis	M	1946		1357	robbeneni.htm#BM1357
K	Klomp	Pieter Cornelis	M			1209	robbeneni.htm#BM1209
K	Koning, de	Corrie	V			1409	robbeneni.htm#BM1409
K	Kronemeijer	Roelofke Tjallie	V			1426	robbeneni.htm#BM1426
L	Liekens	P.	M			1405	robbeneni.htm#BM1405
M	Maaskant	Huig	M			1406	robbeneni.htm#BM1406
M	Maaskant	Janna Pieternella	V	1939		1335	robbeneni.htm#BM1335
M	Mallegrom	Tinie	V			1430	robbeneni.htm#BM1430
M	MELSEN, van	Francina Adriana	V	1921	2005	165	robbeneni.htm#BM165
M	MELSEN, van	Franciscus Adrianmus	M			1353	robbeneni.htm#BM1353
M	Meulen, van der	Andries	M			1425	robbeneni.htm#BM1425
M	Meulen, van der	Sita Hester	V	1970		1417	robbeneni.htm#BM1417
M	MOL	Ingetje	V	1842	1913	77	robbeneni.htm#BM77
M	MOL	Pieter	M	1905	1974	163	robbeneni.htm#BM163
M	MOL	Teunis	M	1872	1951	1207	robbeneni.htm#BM1207
O	Oprel	Cor	M			1390	robbeneni.htm#BM1390
O	Oprel	Jans	V	1927	2000	1334	robbeneni.htm#BM1334
P	Pee, de	Cornelis	M	1902	1993	1352	robbeneni.htm#BM1352
P	PEE, de	Geen	M	1871		1338	robbeneni.htm#BM1338
P	PEE, de	Teuntje	V	1900	1992	161	robbeneni.htm#BM161
R	Riet, van	Pleuntje	V	1872		1339	robbeneni.htm#BM1339
R	ROBBEMONT	Anna Janna	V	1908	1990	157	robbeneni.htm#BM157
R	ROBBEMONT	Anneke	V	1961		1342	robbeneni.htm#BM1342
R	ROBBEMONT	Annigje	V	1931		1336	robbeneni.htm#BM1336
R	ROBBEMONT	Arne	M	2008		1420	robbeneni.htm#BM1420
R	ROBBEMONT	Arnold Jan	M	1972		1346	robbeneni.htm#BM1346
R	ROBBEMONT	Cornelia	V	1906	1981	156	robbeneni.htm#BM156
R	ROBBEMONT	Cornelis	M	1959		170	robbeneni.htm#BM170
R	ROBBEMONT	Erik	M	1968		1345	robbeneni.htm#BM1345
R	ROBBEMONT	Geen	M	1926		167	robbeneni.htm#BM167
R	ROBBEMONT	Gerard	M	1966		1344	robbeneni.htm#BM1344
R	ROBBEMONT	Ingetje	V	1895	1985	152	robbeneni.htm#BM152
R	ROBBEMONT	Jan	M	1934		168	robbeneni.htm#BM168
R	ROBBEMONT	Jani	V	1960		1341	robbeneni.htm#BM1341
R	ROBBEMONT	Lars Ruben	M	2004		1423	robbeneni.htm#BM1423
R	ROBBEMONT	Leendert	M	1897	1985	153	robbeneni.htm#BM153
R	ROBBEMONT	Leendert Cornelis	M	1955		169	robbeneni.htm#BM169
R	ROBBEMONT	Leendert Cornelis	M	1990		171	robbeneni.htm#BM171
R	ROBBEMONT	Lena	V	1899	1938	154	robbeneni.htm#BM154
R	ROBBEMONT	Maria	V	1911	1996	158	robbeneni.htm#BM158
R	ROBBEMONT	Mathilde Johanna Cornelia	V	1947		1356	robbeneni.htm#BM1356
R	ROBBEMONT	Michel	M	1983		1387	robbeneni.htm#BM1387
R	ROBBEMONT	Myrthe Rosa	V	2006		1424	robbeneni.htm#BM1424
R	ROBBEMONT	Priscilla	V	1985		1388	robbeneni.htm#BM1388
R	ROBBEMONT	Ria	V	1965		1343	robbeneni.htm#BM1343
R	ROBBEMONT	Suzan	V	1983		1386	robbeneni.htm#BM1386
R	ROBBEMONT	Teunis	M	1868	1955	79	robbeneni.htm#BM79
R	ROBBEMONT	Teunis	M	1923	1996	166	robbeneni.htm#BM166
R	ROBBEMONT	Teuntje Jaapje	V	1957		1340	robbeneni.htm#BM1340
R	ROBBEMONT	Tygo	M	2012		1412	robbeneni.htm#BM1412
R	ROBBEMONT	Viggo	M	2004		1418	robbeneni.htm#BM1418
R	ROBBEMONT	Ward	M	2008		1419	robbeneni.htm#BM1419
R	ROBBEMONT	Zeger	M	1839	1906	38	robbeneni.htm#BM38
R	ROBBEMONT	Zegert	M	1902	1910	155	robbeneni.htm#BM155
R	ROBBEMONT	Zegert	M	1914	1983	159	robbeneni.htm#BM159
S	SMAAL	Annigje	V	1871	1941	151	robbeneni.htm#BM151
S	Smaal	Gre	M	1944		1434	robbeneni.htm#BM1434
S	SMAAL	Leendert	M	1842	1902	1213	robbeneni.htm#BM1213
S	Smids	Klaas	M			1393	robbeneni.htm#BM1393
S	Smids	Paulus	M	1928		1337	robbeneni.htm#BM1337
S	Smitshoek	Dirksje	V			1432	robbeneni.htm#BM1432
S	Steenhoek	W	V	1936		1435	robbeneni.htm#BM1435
S	Stel, van der	Willempje	V			1350	robbeneni.htm#BM1350
S	Stevens	Mathilda Johanna Cornelia	V			1354	robbeneni.htm#BM1354
T	Tanny	Jans	V	1927	2000	1334	robbeneni.htm#BM1334
V	VALK	Andries	M	1891	1971	160	robbeneni.htm#BM160
V	VALK	Willem	M			1347	robbeneni.htm#BM1347
V	VERDONK	David	M	1908	1986	164	robbeneni.htm#BM164
V	VERDONK	Pieter	M			1215	robbeneni.htm#BM1215
V	VERDONK	Pieter	M	1936		1217	robbeneni.htm#BM1217
V	VERDONK	Teun	M	1943		1433	robbeneni.htm#BM1433
V	Versendaal	Willem	M			1431	robbeneni.htm#BM1431
V	Versendaal	Zegerina	V	1959		1351	robbeneni.htm#BM1351
V	Visser	Bastiaan	M	1956		1404	robbeneni.htm#BM1404
V	Visser	Cornelis	M			1408	robbeneni.htm#BM1408
V	Volkers	Cornelis Mijndert	M	1956		1400	robbeneni.htm#BM1400
W	Wolst	Eva	V			1348	robbeneni.htm#BM1348
W	Woord	Jan	M			1401	robbeneni.htm#BM1401
W	Woord	Jan	M	1951		1392	robbeneni.htm#BM1392
Z	ZEEUW, de	Bastiaan	M			1349	robbeneni.htm#BM1349
Z	ZEEUW, de	Frans	M	1901	1991	162	robbeneni.htm#BM162
Z	Zwan, van der	Clara	V			1402	robbeneni.htm#BM1402
_	_	NN	V			1389	robbeneni.htm#BM1389
_	_	NN	M			1414	robbeneni.htm#BM1414
